企业数据模型(EDM)
模式(Scheme)与表示法
模式 | 示例表示法 |
关系 | 信息工程 信息建模集成定义(IDEF1X) 巴克表示法 陈氏表示法 |
维度 | 维度 |
面向对象 | 统一建模语言(UML) |
基于事实 | 基于实时的对象角色建模(ORM或ORM2) 完全面向通信的建模(FCO-IM) |
基于时间 | Data Vault 锚建模 |
NoSQL | 文档 列 图 键值 |
模式(Scheme)与数据库类型
关系与基于事实是一样的。它在关系数据中可以建3种模型(CDM、LDM、PDM)在其他数据库中,可以建两种数据模型(LDM、CDM)
维度和面向对象的数据库,可以在关系数据中建三种模型(CDM、LDM、PDM)也可以在自己的数据库种建三种模型(CDM、LDM、PDM)
基于时间和NoSQL数据库只能建PDM,不能在关系与多维度数据库种建模型。
模式 | 关系数据库管理系统 | 多维数据库管理系统 | 对象数据库 | 文档数据库 | 列式数据库 | 键值内存数据库 |
关系 | CDM、LDM、PDM | LDM、CDM | LDM、CDM | LDM、CDM | LDM、CDM | LDM、CDM |
维度 | CDM、LDM、PDM | CDM、LDM、PDM | ||||
面向对象 | CDM、LDM、PDM | CDM、LDM、PDM | ||||
基于事实 | CDM、LDM、PDM | LDM、CDM | LDM、CDM | LDM、CDM | LDM、CDM | LDM、CDM |
基于时间 | PDM | |||||
NoSQL | PDM | PDM | PDM | PDM |
数据模型记分卡
测量数据模型质量的方法有多种,并且都需要一个比较标准它提供11个数据模型质量指标:构成记分卡的10个。
# | 类别 | 总分数 | 模型分数 | % | 注释 |
1 | 模型捕获需求的程度如何? | 15 | |||
2 | 模型有多完整? | 15 | |||
3 | 模型与其方案匹配程度如何? | 10 | |||
4 | 模型结构上如何合理? | 15 | |||
6 | 模型遵循命名标准的方式如何? | 5 | |||
7 | 模型在可读性仿麦呢安排的如何? | 5 | |||
8 | 定义有多好? | 10 | |||
9 | 模型与企业的一致性如何? | 5 | |||
10 | 元数据与数据的匹配程度如何? | 10 | |||
总分数 | 100 |
云计算XaaS

DW/BI-企业信息工厂(CIF)架构

DW/BI-维度数据仓库(DDW)架构

CDC(变更数据捕获)技术差异,很重要

表中总结了CDC(变更数据捕获)技术之间的差异包括其相对复杂性和速度。
重叠列标识源系统变更和目标环境之间是否存在数据重复。
当“重叠”为“是”时,此变更数据可能已经存在。当“删除”指示器设置为“是”时,变更数据方法将跟踪源系统中发生的任何删除操作(对于过期的维度不再使用时非常有用)。
当源系统未跟踪“删除”时,需要进行其他工作来确定何时发生删除操作。
DW/BI - 发布管理(不重要)

概念性DW / BI 和大数据架构