序号 | 指标 | 公式 | 说明 |
1 | 香农 | \[H\left(x\right)=-\sum_{i}^{}PilogPi\] | |
2 | 平均无故障时间 | 平均无故障时间=系统运行时间/系统在运行时间的故障次数 | 平均无故障时间越长,系统的可靠性越高 |
3 | 平均故障修复时 间 | 平均故障修复时间=系统故障耗时/故障次数 | 平均故障修复时间越短,表示易恢复性越好 |
4 | 平均故障间隔 | 平均故障间隔=平均无故障时间+平均故障修复时间 | 平均故障间隔越长,表示可靠性越高 |
5 | 关键岗位人员储 备率 | (关键岗位储备人员的数量/关键岗位人员数量)x100% | |
6 | 人员招聘达成率 | (实际招聘的人数/计划招聘的人数)x100% | |
7 | 人员绩效考核合 格率 | (人员绩效考核合格数量/被考核人员总数)x100% | |
8 | 备件可用率 | (定期检查备件完好数量/定期抽检备件总数)x100% | |
9 | 服务台一次派单 成功率 | 【1-(退回的派单/派单总数)】x100% | |
10 | 服务台录入事件 的完整性 | 【1-(不完整事件数/总事件数)】x100% | |
11 | SLA达成率 | (SLA 达成事件之和/事件总数)x100% | |
12 | 服务报告交付及 时率 | 服务报告按时提交的数量/服务报告总数量 | |
13 | 事件解决率 | 成功解决事件数/已关闭事件总数 | |
14 | 变更成功率 | 1-(回退变更/变更总数)x100% | |
15 | 发布成功率 | 1-(回退发布/发布总数)x100% | |
16 | 接听率 | 服务台人员响应的电话总数量/用户呼叫服务台的总数量x100% | |
17 | 派单准确率 | 服务台人员首次派单得到解决的事件或服务请求总数量/事件或 服务请求总的数量x100% | |
18 | 录单率 | 接收用户呼叫并做记录的事件或服务请求总数量/服务台接到的 所有用户呼叫总数量x100% | |
19 | 平均通话时间 | 用户呼叫持续总时间/事件或服务请求总数量x100% | |
20 | 供方访问权限的 控制率 | X=1-A/B A=未满足运维服务要求的授权个数 B=运维服务要求的授权个数 | 0≤X≤1 X越接近1越好 A=计数 B=计数 X=数值 |
21 | 需方访问权限的 满足率 | X=1-A/B A=未满足需方授权的权限个数 B=业务要求的权限个数 | 0≤X≤1 X 越接近1越好 A=计数 B=计数 X=数值 |
22 | 信息的完整状态 比率 | X=1-A/B A=与非授权篡改、破坏和转移信息相关的安全事件数 B=信息实际发生的总变更操作数 | 0≤X≤1 X越接近1越好 A=计数 B=计数 X=数值 |
23 | 保密机制的运行 情况 | X=A/5 A取值1,2,3,4,5 1:既没有建立保密策略与制度,实施也很不到位 2:没有建立保密策略与制度,但客观上或自发开展了保密及权限控制工作 3:建立了保密策略与制度,但实施不到位 4:建立了完备的保密策略与制度,实施良好 5:建立了完备的保密策略与制度,实施良好,且所有员工都清楚并理解安全策略与制度要求 | 0<X≤1 X越接近1越好 A=计数 X=数值 |
24 | 泄密事故发生情 况 | 当A>0时,X=0 当A=0时,X=1 A=服务协议约束的泄密事故发生的次数 | X=0或X=1 X=1为好 A=计数 X=逻辑值 |
25 | 服务项实现的完 整度 | X=A/B A=实际达成的服务项数 B=符合服务协议中约定的服务项数 | 0≤X≤1 X越接近1越好 A=计数 B=计数 X=数值 |
26 | 重大事故发生情 况 | 当A>0时,X=0 当A=0,X=1 A=重大事故发生的次数 | X=0或X=1 A=计数 X=逻辑值 |
27 | 事故(不包括重 大事故)发生情 况 | X=1-A/B A=实际发生的事故次数 B=服务协议中约定的事故次数 | 0≤X≤1 X越接近1越好 A=计数 B=计数 X=数值 |
28 | 服务按时恢复的 事件比例 | X=1-A/B A=超出服务协议约定恢复时间的事件次数 实际发生的所有事件次数 | 0≤X≤1 X越接近1越好 A=计数 B=计数 X=数值 |
29 | 服务的可用程度 | X=1-A/B A=故障时间 B=约定的服务时间 | 0≤X≤1 X越接近1,信息 技术服务的可用 程度越好 A=计数 B=计数 X=数值 |
30 | 关键业务应急就绪度 | X=A/5 A取值1,2,3,4,5 1:既没有建立策略与制度,实施也很不到位 2:没有建立策略与制度,但客观上或自发开展了控制工作 3:建立了策略与制度,但实施不到位 4:建立了完备的策略与制度,实施良好 5:建立了完备的策略与制度,实施良好,且所有员工都清楚并理解策略与制度要求 | 0<X≤1 X越接近1越好 A=计数 X=数值 |
31 | 服务人员的稳定 性 | X=1-A/B A=特定时间段内供方流失的服务人员数量; B=特定时间段内供方服务人员数量 | 0≤X≤1 X越接近1越好 A=计数 B=计数 X=数值 |
32 | 接通率 | X=A/B A=接通次数 B﹣总服务请求次数 | 0≤X≤1 X越接近1越好 A=计数 B=计数 X=数值 |
33 | 服务报告及时提 交率 | X=A/B A=实际按时提交的满足服务协议要求的服务报告数量 B=服务协议要求的服务报告数量 | 0≤X≤1 X越接近1越好 A=计数 B=计数 X=数值 |
34 | 首问解决率 | X=A/B A=首次请求就得到应答及解决的次数 B=总服务请求次数 | 0≤X≤1 X越接近1越好 A=计数 B=计数 X=数值 |
35 | 解决率 | X=A/B A=已解决的服务请求次数 B=总服务请求次数 | 0≤X≤1 X越接近1越好 A=计数 B=计数 X=数值 |
36 | 服务记录的可追 溯性 | X=A/5 A取值 1,2,3,4,5 1:没有建立记录追溯的机制,实施也很不到位 2:没有建立记录追溯的机制,但客观上或自发地进行了记录留存 3:建立了记录追溯的机制,但实施不到位 4:建立了完备的记录追溯的机制,实施良好 5:建立了完备的记录追溯的机制,实施良好,且所有员工都清楚并理解咨询服务的连续性计划要求并能定期进行演练 | 0<X≤1 X越接近1越好 A=计数 X=数值 |
37 | 及时响应率 | 1-A/B A=响应时间不符合服务协议要求的服务请求数量 B=总的服务请求数量 | 0≤X≤1 X越接近1越好 A=计数 B=计数 X=数值 |
38 | 及时解决率 | X=1-A/B A=解决时间不符合服务协议要求的服务请求数量 B=总的服务请求数量 | 0≤X≤1 X越接近1越好 A=计数 B=计数 X=数值 |
39 | 互动沟通机制 | X=A/5 A取值1,2,3,4,5 1:既没有建立互动沟通机制,实施也很不到位 2:没有建立互动沟通机制,但客观上或自发地达到了互动沟通效果 3:建立了互通沟通机制,但实施不到位 4:建立了完备的互动沟通机制,实施良好 5:建立了完备的互动沟通机制,实施良好,且所有员工都清楚并理解互动沟通机制要求 | 0<X≤1 X越接近1越好 A=计数 X=数值 |
40 | 服务报告提交率 | X=A/B A=实际提交的满足服务协议要求的服务报告数量 B=服务协议要求的服务报告数量 | 0≤X≤1 X越接近1越好 A=计数 B=计数 X=数值 |
41 | 投诉处理率 | X=A/B A=得到有效处理的投诉数量 B=收到的投诉数量 | 0≤X≤1 X越接近1越好 如果B=0,X默认 是1 A=计数 B=计数 X=数值 |
42 | 服务交付物的呈 现规范性 | X=A/5 A取值1,2,3,4,5 1:对交付物没有建立统一的模板 2:对部分交付物建立了统一的模板,但实施较差 3:对部分交付物建立了统一的模板,并在服务中得到了有效实施 4:对所有交付物建立了统一的模板,并在服务中部分得到了有效实施 5:对所有交付物建立了统一的模板,并在服务中全部得到了有效 实施 | 0<X≤1 X越接近1越好 A=计数 X=数值 |
43 | 工具的专业性 | X=A/5 A取值1,2,3,4,5 1:没有使用工具 2:在部分服务中使用了工具,但匹配度较低 3:在部分服务中使用了匹配的工具 4:在所有服务中都使用了工具,但不完全匹配 5:在所有服务中都使用了完全匹配的工具 | 0<X≤1 X越接近1越好 A=计数 X=数值 |
44 | 服务流程的专业 性 | X=A/5 A取值 1,2,3,4,5 1:既没有建立文件化的服务流程,也没有客观上或自发的在实施中按一定的流程工作 2:没有建立文件化的服务流程,但客观上或自发的按一定的流程 工作 3:建立了文件化的服务流程,但实施不到位 4:建立了较好的文件化或自动化的服务流程,实施良好 5:建立了完备的文件化或自动化的服务流程,实施良好 | 0<X≤1 x越接近1越好 A=计数 X=数值 |
45 | 人员的专业性 | X=X1x70%+X2x30% X1=A/B A=取得的相应专业资格认证的服务工程师数量 B=服务工程师的总数 X2=C/B C=取得信息技术服务相关专业本科及以上学历的服务工程师数 量 | 0<X≤1 X越接近1越好 A=计数 B=计数 C=计数 X1=数值 X2=数值 X=数值 |
46 | 服务的依从性 | X=A/5 A取值 1,2,3,4,5 1:发生违反法律法规及制定的标准的情况或没有识别相关的法律 法规及制定的标准 2:识别了相关的法律法规及制定的标准,但没有在内部相关职能 和服务过程进行对应 3:识别了相关的法律法规及制定的标准,且在内部相关职能和服 务过程进行对应 4:识别了相关的法律法规及制定的标准,且在内部相关职能和服 务过程进行对应,并开展了内部合规性评价 5:识别了相关的法律法规及制定的标准,且在内部相关职能和服 务过程进行对应,并开展了内部合规性评价,评价结果良好 | 0<x≤1 x越接近1越好 A=计数 X=数值 |
47 | 主动进行服务监 控 | X=A/5 A取值1,2,3,4,5 1:既没有建立规范,实施也很不到位 2:没有建立规范,但客观上或自发地进行了主动的服务监控 3:建立了规范,但实施不到位 4:建立了完备的规范,实施良好 5:建立了完备的规范,实施良好,且所有员工都清楚并理解服务 要求 | 0<X≤1 X越接近1越好 A=计数 X=数值 |
48 | 主动进行服务趋 势分析 | X=A/5 A取值 1,2,3,4,5 1:既没有建立规范,实施也很不到位 2:没有建立规范,但客观上或自发地进行了主动的服务趋势分析 3:建立了规范,但实施不到位 4:建立了完备的规范,实施良好 5:建立了完备的规范,实施良好,且具有成熟的服务趋势分析模 型 | 0<X≤1 X越接近1越好 A=计数 X=数值 |
49 | 主动介绍服务的 相关内容 | X=A/5 A取值 1,2,3,4,5 1:既没有建立规范,实施也很不到位 2:没有建立规范但客观上或自发地主动介绍服务:相关内容 3:建立了规范但实施不到位 4:建立了完备的规范,实施良好 5:建立了完备的规范,实施良好,且所有员工都清楚并理解服务 要求 | 0<X≤1 X越接近1越好 A=计数 X=数值 |
50 | 需求响应灵活性 | X=A/5 A取值1,2,3,4,5 1:供方未建立应对需方需求变化的机制,也未能响应需方需求变 化 2:供方建立了应对需方需求变化的机制,但未能响应需方需求变 化 3:供方未建立应对需方需求变化的机制,但能响任址需方需求变 化图祭谛:供方建立了完备的应对需方需求变化的机制,响应了需 方需求变化,并能部分解决变化的需方需求 5:供方建立了完备的应对需方需求变化的机制,响应了需方需求 变化,并能全部解决需方需求变化 | 0<X≤1 X越接近1越好 A=计数 X=数值 |
51 | 服务语言、行为 和态度规范 | X=A/5 A取值1,2,3,4,5 1:既没有建立规范,实施也很不到位 2:建立了规范,但实施不到位 3:没有建立规范,但客观上或自发地规范了服务语言行为和态度 4:建立了完备的规范,并基本实施了规范,实施良好 5:建立了完备的规范,并完全实施了规范, 且所有员工都清楚并 理解服务要求,实施良好 | 0<X≤1 X越接近1越好 A=计数 X=数值 |
52 | 投入产出比 | R=K/IN=1: N 其中,R为投入产出比,K为项目投资总额,IN为项目收入总额。 | 投入产出比常用 1:N的形式来表 示,N值越大, 经济效益越好。 |
53 | 投资回报率 | 项目投资回报率=项目利润/项目投资总额x100% | |
54 | 人均产出 | 单位人均产出=净利润总额/人员数量 | |
55 | 知识利用率 | 知识利用率=(被引用知识条目)/总知识条目x100% | |
56 | 知识淘汰率 | 知识淘汰率=(淘汰知识条目)/上一年总知识条目x100% | |
57 | 知识转化率 | 知识转化率=(转化知识条目数)/问题总数x100% | |
58 | 知识增长率 | 知识增长率=(增长知识条目数)/上一年总知识条目x100% |
计算题公式汇总
2024-09-21
-
字
-
“您的支持是我持续分享的动力”
微信
支付宝