方法名称 | 方法步骤 | 适用场景 | 优点 | 缺点 |
GRAI 复盘法(推荐) | Goal 目标回顾:事件的初衷、目标/关键结果 Result 评估结果:评估亮点与不足,是否达到预期? Analysis 分析原因:可控性分析、成功因素、失败原因等等 Insight 总结经验:关键的发现、行动计划、总结规律 | 工作(活动、项目、经营与战略) | 系统化、结构化、全面分析 | 比较繁琐,需要比较多的精力和时间 |
Kiss 复盘法 | Keep 保持:哪些方面需要保持,比如一些好的方法、习惯、思维 Improve 改进:哪些需要改进的,比如一些流程、方法、工具 Stop 停止:不好的内容要即刻停止,比如一些无效的额方法、行为 Start 开始:在未来需要开始的内容,未完成或者计划中的可以继续开始 | 工作(活动、项目、经营与战略) 学习 成长 适用于快速回顾和总结,不追求过于复杂的分析 | 简洁明了,重点突出 | 可能过于简化,忽略细节 |
KPT 复盘法 | Keep 保持:那些的方面需要保持,比如一些好的方法、习惯、思维 Problem 问题:识别存在的问题与挑战,并提出新的解决方案或测试方案 Try 改进:找出哪些还有问题的,下次需要解决的 | 工作(活动、项目、经营与战略) 学习 成长 快速回顾和总结项目结果 | 简单实用 快速总结关键点 | 可能缺乏深度和全面性 |
PDCA 复盘法 | Plan 计划:指定目标与计划,要负责SMART原则 DO 执行:执行过程 Check 检查:检查过程 Action 调整:调整方案、总结经验教训 | 工作(活动、项目、经营与战略) 学习 成长 目标类总结方法,持续优化和改进 | 适用于需要持续优化和改进的项目和流程 | 需要比较长的时间来看到显著的改进 |
STAR 复盘法 | Situation 背景:事件的时间、地点、初衷等等 Task 任务:指定目标、符合 SMART 原则 Activity 行动:完成目标的动作 Result 成果:结果达成与分析 | 工作(活动、项目、经营与战略) 学习 成长 目标类总结方法 | 结构化、清晰、有助于全面评估过程和结果 | 可能比较繁琐,需要比较多的时间 |
3R 复盘法 | Record 记录:时间发展的全过程 Reflect 反思:亮点和不足 React 提炼:经验和教训 | 工作(活动、项目、经营与战略) 学习 成长 需要提高团队反思和学习能力的项目/任务 | 强调反思、总结和提炼,有助于提高结果 | 可能缺乏具体的操作指南 |
一、GRAI 复盘法
1.回顾目标:
当初的目的是什么?
预期达到的目标是什么?
2.评估结果:
是否达到预期?
用数据描述结果
3.分析原因
可控性分析
关键因素分析
4. 总结规律:
① 行动计划
经验和规律
以下是推荐的表格
序号 | 目标 | 结果 | 目标差距 |
关键事件 / 动作回顾 | 主管原因以及客观原因是什么 | ||
经验总结以及改进措施 | |||
二、KISS复盘法
KISS复盘法(Keep,Start, Improve, Stop) 强调保持优势、开始新行动、改进不足与停止错误。它要求我们在复盘时,不仅要保留好的方法与想法,还要明确新的行动计划与开始事项;同时,不断优化做事流程与方法,提升效率与质量;最重要的是,要及时识别并停止无效的方法、错误的习惯与不良行为。

三、KPT复盘法
KPT复盘法(Keep,Problem,Try)以简洁明了的方式促进持续改进。在复盘过程中,首先归纳哪些部分是有效的,值得下一次继续维持;然后,识别存在的问题与挑战,并提出新的解决方案或测试方案;最后,列出未解决或需进一步探讨的问题,作为下次复盘的重点。
保持
尝试
问题
归纳哪些部分是下一次要继续维持的
提出下一次可以尝试改进的行动测试方案
找出哪些问题是这次还有疑问,下次需要解决的

四、PDCA 复盘法
PDCA 复盘法(Plan,Do, Check, Action)是一个循环优化的过程。首先,设定明确的目标与计划;然后,按照计划执行并收集数据;接着,检查结果是否达到预期,并分析问题产生的原因;最后,总结经验教训,提出改进措施,并纳入下一次计划的制定中。通过这种循环往复的方式,实现个人与组织的持续提升。

五、STAR 复盘法